Xorazm viloyati Yangibozor tuman tibbiyot birlashmasi to‘g‘risida umumiy ma’lumot
Ob’ekt pasporti | |
| Ob’ektning nomi | Yangibozor tuman tibbiyot birlashmasi |
| Yuridik manzili | Yangibozor tumani Navro‘z mahallasi Navbaxor ko‘chasi 61-uy |
| Qurilgan yili | 2005 yil |
| Ishga tushirilgan yili | 2005 yil |
| Texnik xolati (oxirgi marotaba qachon kapital ta’mirdan chiqarilgan, hozirgi xolati to‘g‘risida qisqacha ma’lumot) | 2020 yilda KTMP binosi, 2022 yilda TTB binosi, 2024-2025 yilda tez tibbiy yordam binolari ta’mirlangan |
| Egallab turgan umumiy yer maydon kv.m | 54240,67 kv.m |
| Bino va inshootlar qurilish osti yer maydoni kv.m | 23859,68 kv.m |
| Binolar soni | 4 |
| Binoning poydevori | Beton plita |
| Binoning devori (paxsa, pishgan g‘isht, xom g‘isht) | Pishgan g‘isht |
| Aholi soni (necha ming aholiga xizmat ko‘rsatadi) | 93927 tuman aholisi |
| Yuridik maqomi | Yuridik maqomga ega |




